| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32:10 | 31 |
| 2 | 摩纳哥 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:14 | 26 |
| 3 | 马赛 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:13 | 24 |
| 4 | 里尔 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:11 | 22 |
| 5 | 尼斯 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:15 | 21 |
| 6 | 里昂 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | 19 |
| 7 | 朗斯 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 18 |
| 8 | 雷恩 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:15 | 17 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:18 | 16 |
| 10 | 图卢兹 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | 15 |
77体育报道,巴黎圣日耳曼在本赛季法甲展现统治力,姆巴佩连续多场进球,助力球队稳居积分榜首。178体育为您带来独家赛事分析。
法甲第18轮焦点战,榜首之争一触即发。
两支劲旅直接对话,影响欧战区格局。
里昂主场力争反弹,尼斯客场稳固。
中游球队对决,争夺欧协联资格。